|
|||||||||||||
評語:兩隊近期發揮都不佳,彼此均無必勝對手的絕對把握,此番相遇,雙方各取1分機會很大。 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:漢堡上輪被迫和,現在積分已被第三名的格雷特霍夫追平,接下來沒有退路可言,幸好此役對手達斯泰特近期防守表現不佳,後者連續6輪有失球,漢堡有望延續旺盛的進攻火力重返勝軌。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:格雷特霍夫已經追上漢堡的積分,目標是為了進入前二獲得直接升班資格,隊員現在戰意甚濃,鑒於辛特侯遜今季作客13場輸足12場無疑是送分童子,格雷特霍夫今鋪毫無不勝之理。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:兩隊目前戰績可謂不相伯仲,實力較為接近,不過由於杜斯多夫在近3次交鋒中錄得2勝1和處於優勢,而且卡斯魯厄最近4輪不勝,狀態下滑明顯,杜斯多夫今鋪勝算相當可觀。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:波琴近段時間爭勝力不俗,過去5輪僅輸給過爭冠對手漢堡,另外4場勝仗至少能攻入2球,近3個主場不勝兼且失掉7球之多的柏德博恩難以擺出招架之勢。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:聖保利近12輪聯賽勝率高達75%,現在已經提前上岸,眾將士心態較為輕鬆,更有利的是他們過去10次對陣奧厄的成績佔盡上風,聖保利此行值得期待。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:基爾在近年面對雷根斯堡的往績上佔得較為明顯優勢,前者最近3個主場悉數告捷,得失球比為5比1,而雷根斯堡暫時沒有沉重的護級危機,彼此鬥志方面基爾更勝一籌,此番贏面值得秤先。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:兩隊目前皆處於較為安逸的位置,比上不足比下有餘,接下來的賽程很可能只是例行公事,戰意頗為淡薄,不妨看好他們握手言和。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:雖然奧斯納布克首循環曾兩球完勝布倫斯維克,無奈前者主場已經慘遭九連敗,然而布倫斯維克是目前聯賽中唯一作客未贏過波的球隊,這場保組大戰和味濃。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:實力孱弱的禾斯貝加踢球者是今季德乙表現最差的球隊,沒有之一,加上首循環作客紐倫堡遭遇絕殺,心理方面難免落於下風,禾斯貝加踢球者此役主場淪陷不足為奇。 | ||||||||||||||
声明:本网站所收集文字、图片等内容均系网民撰写或程序在互联网中自动收录转载,文章著作权归原作者所有,内容为作者个人观点。转载的目的在于非盈利传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品和其它问题,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。