动态澳门盘口 即时欧洲赔率 彩票频道 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 澳彩初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
04日21:05(周日) | 01 纽卡斯 VS 热 刺 | 受半/一 | LLL | WLL | |||
04日23:30(周日) | 02 维 拉 VS 富勒姆 | 平/半 | LLW | WWW | |||
05日02:30(周一) | 03 曼 联 VS 布莱顿 | 一球 | LLL | WLW | |||
04日21:30(周日) | 04 斯图加 VS 不来梅 | 半球 | WLW | LWL | |||
05日00:00(周一) | 05 柏林联 VS 赫 塔 | 受平/半 | LLL | WWW | |||
04日22:15(周日) | 06 埃尔切 VS 贝蒂斯 | 受半球 | WWW | WWW | |||
05日00:30(周一) | 07 加的斯 VS 瓦伦西 | 受平/半 | WLL | WLL | |||
05日03:00(周一) | 08 塞维利 VS 马竞技 | 平手 | LWL | DLW | |||
04日21:00(周日) | 09 波尔多 VS 斯特拉 | 平手 | DDL | LWD | |||
04日21:00(周日) | 10 洛里昂 VS 布雷斯 | 平/半 | WLL | LWL | |||
04日21:00(周日) | 11 南 特 VS 尼 斯 | 平手 | DDD | WDW | |||
04日21:00(周日) | 12 兰 斯 VS 雷 恩 | 受平/半 | WWW | WWL | |||
04日23:05(周日) | 13 尼 姆 VS 埃蒂安 | 受平/半 | WWW | LLL | |||
05日03:00(周一) | 14 马 赛 VS 第 戎 | 一球 | LLL | DDL |
声明:本网站所收集文字、图片等内容均系网民撰写或程序在互联网中自动收录转载,文章著作权归原作者所有,内容为作者个人观点。转载的目的在于非盈利传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品和其它问题,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。